
Tras la fecha disputada el fin de semana en los diferentes torneos organizados por el Consejo Federal de A.F.A. repasamos todos los resultados, las posiciones de los diferentes equipos santiagueños y la próxima fecha.
Torneo Argentino A - Grupo 3 - 23ª fecha:
Central Córdoba (Sgo. del Estero) 2 - Gimnasia (C. del Uruguay) 1
9 de Julio (Rafaela) 0 - Crucero del Norte (Posadas) 1
Unión (Sunchales) 1 - Juventud Antoniana (Salta) 2
Central Norte (Salta) 2 - Libertad (Sunchales) 2
Torneo Argentino A 2010/2011 - Zona 3 | ||||||||
POS. | EQUIPOS | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1º | Libertad (Sunchales) | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 28 | 21 |
2º | Central Norte (Salta) | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 30 | 18 |
3º | Juv. Antoniana (Salta) | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 25 | 25 |
4º | Gimnasia (C. del Uruguay) | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 27 |
5º | Unión (Sunchales) | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 27 | 23 |
6º | Crucero del Norte (Posadas) | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 24 | 24 |
7º | Central Córdoba (Santiago) | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | 34 |
8º | 9 de Julio (Rafaela) | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 21 | 34 |
Próxima fecha: 24ª
Juventud Antoniana (Salta) vs Central Córdoba (Sgo. del Estero)
Libertad (Sunchales) vs Unión (Sunchales)
9 de Julio (Rafaela) vs Central Norte (Salta)
Crucero del Norte (Posadas) vs Gimnasia (C. del Uruguay)
Torneo Argentino B - Zona 6 - 20ª fecha:
Chaco For Ever 3 - Sarmiento (La Banda) 1
Colegiales (Concordia) 2 - Guaranà Antonio Franco (Posadas) 1
Atlético Paraná 2 - Sportivo Patria (Formosa) 2
Libre: Téxtil Mandiyú (Corrientes)
Torneo Argentino B 2010/2011 - Grupo 6 | ||||||||
POS. | EQUIPOS | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1º | Atlético Paraná | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 19 |
2º | Chaco For Ever | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 13 |
3º | Sarmiento (La Banda) (x) | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 21 |
4º | Guaranà A.F. (Posadas) | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 24 |
5º | Colegiales (Concordia) (x) | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 11 | 13 |
6º | Téxtil Mandiyú (Corrientes) | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 16 |
7º | Sp. Patria (Formosa) | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 26 |
Próxima fecha: 21ª
Sarmiento (La Banda) vs Téxtil Mandiyú (Corrientes)
Sportivo Patria (Formosa) vs Colegiales (Concordia)
Guaranà Antonio Franco (Posadas) vs Chaco For Ever
Libre: Atlético Paraná
Torneo del Interior - 5ª fecha
Zona 11:
Vélez (San Ramón) 2 - Mitre 1
Sportivo Fernández 2 - Unión Santiago 1
Posiciones - Zona 11 | ||||||||
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1º | Vélez (San Ramón) | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 |
2º | Mitre | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
3º | Unión-Santiago | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4º | Sp. Fernández | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 |
Zona 12:
Sportivo Tintina 1 - Güemes 1
Clodomira 2 - Sportivo Dora 0
Posiciones - Zona 12 | ||||||||
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1º | Güemes | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 |
2º | Clodomira | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 |
3º | Sp. Tintina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 |
4º | Sportivo Dora | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
Zona 13:
Atlético FrÃas 0 - Estudiantes 2
Libre: Villa Paulina (FrÃas)
Posiciones - Zona 13 | ||||||||
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1º | Villa Paulina (FrÃas) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2º | Estudiantes | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
3º | Atlético FrÃas | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
Zona 14:
25 de Mayo (Termas) 0 - La Florida (Tucumán) 0
Libre: Los Dorados (Termas)
Posiciones - Zona 14 | ||||||||
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1º | La Florida (Tucumám) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2º | Los Dorados (Termas) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
3º | 25 de Mayo (Termas) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 |
Próxima fecha: 6ª
Zona11
Unión Santiago vs Mitre
Vélez (San Ramón) vs Sp. Fernández
Zona 12
Sportivo Tintina vs Clodomira
Güemes vs Sportivo Dora
Zona 13
Estudiantes vs Villa Paulina (FrÃas)
Libre: Atlético FrÃas
Zona 14
La Florida (Tucumán) vs Los Dorados (Termas)
Libre: 25 de Mayo (Termas)
Fuente: futboldesantiagodelestero.blogspot
Argentino A, B y TDI - Repaso del fin de semana
Reviewed by Fútbol SdE
on
febrero 21, 2011
Rating:

No hay comentarios: