
El equipo del Sur venció en la final a
El equipo de Yanda se consagró campeón del torneo Anual de
El equipo campeón consiguió ese halago con tres tantos del “Colo” Altamirano y dos más de Juan Pablo Areal, descontando Carlos Pedano (3) para el conjunto que tiene varias ex figuras del fútbol provincial.
Por el tercer puesto, Óptica Molinari se impuso a Los Halcones por 3-0.
En
Por
TODOS LOS RESULTADOS
Categoría Libres:
Abogados Topos (5) - Güemes Sport 0 (3)
Cuervos Gp - Arquitectos Pp
Molinera del Estero 1 - Profesores 2
Anestesia 3 - FM Laser 4
Estrella Roja 0 - Médicos 2
Los Intocables 3 - Copse 1
El Brindis 6 - Gremio Judicial 2
Funes Neumáticos 1 - Unse 0
Óptica Molinari 3 - Los Halcones 0
Categoría Seniors:
Sivipse 8 - Jorge Newbery 2
Ingenieros 4 - Abogados Cuervos 0
Copse 4 - Centinelas 1
Gimnasia de Maco 1 - Kovak Automotores 3
Odontólogos 4 - Potencia Diesel 1
ATSA 0 - Grasería Fernández 6
Salamanca 1 - Ciencias Económicas 2
Profesores Pp - Unse Vial Gp
Carp. Los Serafines 0 - Bioquímicos 3
Red Star 3 - Central Córdoba 1
Yanda 9 - Quirófano 1
Gremio Judicial 1 - Abogados 5
Categoría Maxi Seniors:
Veteranos de Quemes 0 (1) - UPCN 0 (4)
Médicos 2 - Arquitectos 0
Hormiga Paz 0 - Gremio Judicial 3
Profesores 4 - UIA 1
Club Abogados 1 - Ingenieros 0
Sivipse Gp - Grasería Fernández Pp
Contadores 3 - Ex Combatientes 2
8º DE FINAL - SENIORS | |||||
EQUIPOS | PJ | GF | GC | PTOS. | |
ZONA A | |||||
SIVIPSE | 3 | 12 | 4 | 7 | |
INGENIEROS | 3 | 5 | 1 | 5 | |
JORGE NEWBERY | 3 | 5 | 9 | 4 | |
AB. CUERVOS | 3 | 2 | 10 | 0 | |
ZONA B | |||||
CS. ECONOMICAS | 3 | 9 | 2 | 7 | |
YANDA | 3 | 10 | 1 | 5 | |
SALAMANCA | 3 | 5 | 2 | 4 | |
QUIROFANO | 3 | 0 | 19 | 0 | |
ZONA C | |||||
BIOQUIMICOS | 3 | 5 | 0 | 7 | |
SERAFINES | 3 | 3 | 4 | 6 | |
GRASERIA F. | 3 | 6 | 1 | 4 | |
ATSA | 3 | 1 | 10 | 0 | |
ZONA D | |||||
KOVAK | 3 | 6 | 2 | 7 | |
C. CORDOBA | 3 | 4 | 3 | 4 | |
RED STAR | 3 | 6 | 6 | 4 | |
GIMN. MAQUITO | 3 | 3 | 8 | 1 |
ZONA ESTIMULO | |||||
EQUIPOS | PJ | GF | GC | PTOS. | |
ZONA A | |||||
ODONTÓLOGOS | 4 | 14 | 4 | 9 | |
ABOGADOS | 4 | 14 | 6 | 9 | |
BIOCONTA | 4 | 3 | 8 | 3 | |
GREMIO JUDICIAL | 4 | 2 | 6 | 3 | |
POTENCIA DIESEL | 4 | 1 | 10 | 0 | |
ZONA B | |||||
COPSE | 3 | 8 | 1 | 9 | |
CENTINELAS | 3 | 8 | 7 | 6 | |
UNSE VIAL | 3 | 2 | 6 | 3 | |
PROFESORES | 3 | 2 | 6 | 0 |
Fuente: ABC Deporte

No hay comentarios: