Se jugó la cuarta fecha de las divisiones inferiores
El último día martes, aprovechando el feríado provincial, se jugó la cuarta fecha de las divisiones inferiores que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol. Goleadas de Comercio en sexta y octava y de Central Córdoba en novena.
Se jugó la cuarta fecha del Anual de inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol. Los encuentros se jugarón el día martes último, aprovechando el feríado provincial del día de la Autonomía Provincial y teniendo en cuenta que el próximo sábado 1º de Mayo no habrá niguna actividad oficial.
La nota destacada de la jornada fueron las victorias de Central Córdoba en todas las categorías ante Independiente de Fernández, sobresaliendo la goleada de la novena división que venció por 7-0. Otras goleadas importantes en sexta fueron las de Comercio 7-4 ante Sp. Loreto; en séptima Sarmiento 5-0 ante Bánfield; en octava Comercio 7-1 ante Sp. Loreto, Vélez 5-0 ante el Rojo de Beltrán; en novena Estudiantes 5-0 ante Clodomira.
Todos los resultados:
Sexta División:
Bánfield (La Banda) 0 - Sarmiento (La Banda) 0
Estudiantes GP - Clodomira PP
Sportivo Loreto 4 - Comercio Central Unidos 7
Independiente (Fernández) 0 - Central Córdoba 4
Vélez (San Ramón) 0 - Independiente (Beltrán) 1
Unión Santiago 2 - Mitre 0
Güemes 3 - Central Argentino (La Banda) 1
Unión (Beltrán) 2 - Sportivo Fernández 3
Séptima División:
Bánfield (La Banda) 0 - Sarmiento (La Banda) 5
Estudiantes 2 - Clodomira 1
Sportivo Loreto 1 - Comercio Central Unidos 4
Independiente (Fernández) 2 - Central Córdoba 5
Vélez (San Ramón) 3 - Independiente (Beltrán) 1
Unión Santiago 1- Mitre 1
Güemes 2 - Central Argentino (La Banda) 3
Unión (Beltrán) 4 - Sportivo Fernández 1
Octava División:
Bánfield (La Banda) 0 - Sarmiento (La Banda) 2
Estudiantes 4 - Clodomira 0
Sportivo Loreto 1 - Comercio Central Unidos 7
Independiente (Fernández) 0 - Central Córdoba 2
Vélez (San Ramón) 5 - Independiente (Beltrán) 0
Unión Santiago 2 - Mitre 1
Güemes 3 - Central Argentino (La Banda) 0
Unión (Beltrán) 0 - Sportivo Fernández 1
Novena División:
Bánfield (La Banda) 0 - Sarmiento (La Banda) 4
Estudiantes 5 - Clodomira 0
Sportivo Loreto 3 - Comercio Central Unidos 0
Independiente (Fernández) 0 - Central Córdoba 7
Vélez (San Ramón) 2 - Independiente (Beltrán) 0
Unión Santiago 2 - Mitre 2
Güemes 0 - Central Argentino (La Banda) 2
Unión (Beltrán) 2 - Sportivo Fernández 2
Posiciones:
* Tienen su partido pendiente.
Fuente: futboldesantiagodelestero.blogspot
El último día martes, aprovechando el feríado provincial, se jugó la cuarta fecha de las divisiones inferiores que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol. Goleadas de Comercio en sexta y octava y de Central Córdoba en novena.
Se jugó la cuarta fecha del Anual de inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol. Los encuentros se jugarón el día martes último, aprovechando el feríado provincial del día de la Autonomía Provincial y teniendo en cuenta que el próximo sábado 1º de Mayo no habrá niguna actividad oficial.
La nota destacada de la jornada fueron las victorias de Central Córdoba en todas las categorías ante Independiente de Fernández, sobresaliendo la goleada de la novena división que venció por 7-0. Otras goleadas importantes en sexta fueron las de Comercio 7-4 ante Sp. Loreto; en séptima Sarmiento 5-0 ante Bánfield; en octava Comercio 7-1 ante Sp. Loreto, Vélez 5-0 ante el Rojo de Beltrán; en novena Estudiantes 5-0 ante Clodomira.
Todos los resultados:
Sexta División:
Bánfield (La Banda) 0 - Sarmiento (La Banda) 0
Estudiantes GP - Clodomira PP
Sportivo Loreto 4 - Comercio Central Unidos 7
Independiente (Fernández) 0 - Central Córdoba 4
Vélez (San Ramón) 0 - Independiente (Beltrán) 1
Unión Santiago 2 - Mitre 0
Güemes 3 - Central Argentino (La Banda) 1
Unión (Beltrán) 2 - Sportivo Fernández 3
Séptima División:
Bánfield (La Banda) 0 - Sarmiento (La Banda) 5
Estudiantes 2 - Clodomira 1
Sportivo Loreto 1 - Comercio Central Unidos 4
Independiente (Fernández) 2 - Central Córdoba 5
Vélez (San Ramón) 3 - Independiente (Beltrán) 1
Unión Santiago 1- Mitre 1
Güemes 2 - Central Argentino (La Banda) 3
Unión (Beltrán) 4 - Sportivo Fernández 1
Octava División:
Bánfield (La Banda) 0 - Sarmiento (La Banda) 2
Estudiantes 4 - Clodomira 0
Sportivo Loreto 1 - Comercio Central Unidos 7
Independiente (Fernández) 0 - Central Córdoba 2
Vélez (San Ramón) 5 - Independiente (Beltrán) 0
Unión Santiago 2 - Mitre 1
Güemes 3 - Central Argentino (La Banda) 0
Unión (Beltrán) 0 - Sportivo Fernández 1
Novena División:
Bánfield (La Banda) 0 - Sarmiento (La Banda) 4
Estudiantes 5 - Clodomira 0
Sportivo Loreto 3 - Comercio Central Unidos 0
Independiente (Fernández) 0 - Central Córdoba 7
Vélez (San Ramón) 2 - Independiente (Beltrán) 0
Unión Santiago 2 - Mitre 2
Güemes 0 - Central Argentino (La Banda) 2
Unión (Beltrán) 2 - Sportivo Fernández 2
Posiciones:
| Liga Santiagueña de Fútbol - Torneo Anual 2010 - Sexta División | | ||||||
POS. | EQUIPOS | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1º | Unión-Santiago | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2º | Güemes | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 5 |
3º | Central Córdoba | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 1 |
4º | Comercio Central Unidos | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 |
5º | Estudiantes | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 |
6º | Mitre | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 |
7º | Sarmiento (La Banda) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
8º | Unión (Beltrán) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
9º | Independiente (Beltrán) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
10º | Bánfield (La Banda) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
11º | A. A. Suncho Corral | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
12º | Clodomira* | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
13º | Independiente (Fernández) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
14º | Central Argentino (La Banda) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 |
15º | Sportivo Fernández | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 |
16º | Vélez (San Ramón) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
17º | Sportivo Loreto* | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 18 |
| Liga Santiagueña de Fútbol - Torneo Anual 2010 - Séptima División | | ||||||
POS. | EQUIPOS | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1º | Estudiantes | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 |
2º | Central Córdoba | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 7 |
3º | Unión-Santiago | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 |
4º | Sarmiento (La Banda) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 |
5º | Comercio Central Unidos | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 |
6º | Güemes | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 |
7º | Central Argentino (La Banda) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 |
8º | Unión (Beltrán) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 |
9º | A. A. Suncho Corral | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 |
10º | Mitre | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 13 |
11º | Sportivo Loreto* | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 |
12º | Independiente (Beltrán) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 |
13º | Clodomira* | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
14º | Vélez (San Ramón) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 |
15º | Independiente (Fernández) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
16º | Sportivo Fernández | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
17º | Bánfield (La Banda) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| Liga Santiagueña de Fútbol - Torneo Anual 2010 - Octava División | | ||||||
POS. | EQUIPOS | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1º | Central Córdoba | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2º | Comercio Central Unidos | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 |
3º | Güemes | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 |
4º | Vélez (San Ramón) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 |
5º | Estudiantes | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 |
6º | Unión-Santiago | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 |
7º | Sarmiento (La Banda) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
8º | A. A. Suncho Corral | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
9º | Central Argentino (La Banda) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 |
10º | Bánfield (La Banda) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
11º | Sportivo Fernández | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 |
12º | Unión (Beltrán) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
13º | Mitre | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
14º | Independiente (Fernández) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
15º | Sportivo Loreto* | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
16º | Clodomira* | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 |
17º | Independiente (Fernández) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 |
| Liga Santiagueña de Fútbol - Torneo Anual 2010 - Novena División | | ||||||
POS. | EQUIPOS | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1º | Central Córdoba | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 2 |
2º | Comercio Central Unidos | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 |
3º | Central Argentino (La Banda) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 |
4º | Sarmiento (La Banda) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 2 |
5º | Vélez (San Ramón) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 |
6º | Sportivo Loreto* | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 |
7º | Estudiantes | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 |
8º | Unión-Santiago | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 |
9º | Independiente (Beltrán) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
10º | Mitre | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 |
11º | Güemes | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
12º | Bánfield (La Banda) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
13º | A. A. Suncho Corral | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
14º | Sportivo Fernández | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 |
15º | Unión (Beltrán) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 17 |
16º | Independiente (Fernández) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 |
17º | Clodomira* | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
* Tienen su partido pendiente.
Fuente: futboldesantiagodelestero.blogspot
Inferiores - 4ª fecha
Reviewed by Fútbol SdE
on
abril 29, 2010
Rating:
No hay comentarios: