Histórica goleada de Villa PaulinaEl equipo se impuso ante San Martín de las Termas por
Frías (C). Por: Cristian Barrios. Villa Paulina logró una histórica goleada por 7-0 San Martín de Las Termas de Río Hondo, en el marco de la cuarta fecha de
El partido se disputó en cancha del Club Central Córdoba y contó con una gran concurrencia de público que con su presencia brindó su apoyo a la institución villera. A pesar del amplio dominio, Villa Paulina recién pudo hacer sentir su peso ofensivo a partir de los
Después fue Erick Coronel Pintos el que puso las cosas 3-0. Y dos minutos más tarde, Romano anotó el
Cabe destacar que San Martín era presa del descontrol y ya se había quedado con diez jugadores, tras la expulsión de Ledesma.
En el complemento encontró a un Villa Paulina decidido a sumar más goles para afirmar su chance en la clasificación. A los
Posiciones:
| Zona 12 | ||||||||
| POS. | EQUIPOS | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1º | LOS DORADOS (TRH) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 |
| 2º | VILLA PAULINA (F) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 |
| 3º | TALLERES (F) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 |
| 4º | SAN MARTIN (TRH) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 |
| Goleadores | ||
| DANIEL HERRERA | (VILLA PAULINA) | 6 |
| CLAUDIO VEGA | (TALLERES) | 5 |
| ERIC CORONEL | (VILLA PAULINA) | 4 |
| JOSE L. CHAVEZ | (LOS DORADOS) | 3 |
| DAVID ROMERO | (TALLERES) | 2 |
| WALTER ROLDAN | (LOS DORADOS) | 2 |
| FRANO JUAREZ | (TALLERES) | 2 |
| GONZALO MIRANDA | (VILLA PAULINA) | 2 |
| MARCELO GRIGUOLI | (TALLERES) | 2 |
| ADRIAN SANAGUA | (SAN MARTIN) | 1 |
| CRISTIAN LOSCHIAVO | (LOS DORADOS) | 1 |
| EMANUEL MORALES | (TALLERES) | 1 |
| JULIO AMANQUEZ | (LOS DORADOS) | 1 |
| LEANDRO FUSTERLA | (TALLERES) | 1 |
| PAOLO PISSANO | (TALLERES) | 1 |
| WALTER TAPIA | (VILLA PAULINA) | 1 |
| E. TOSCANO ORELLANA | (SAN MARTIN) | 1 |
| ARIEL CAMPOS | (SAN MARTIN) | 1 |
| CASSELES | (LOS DORADOS) | 1 |
| FRANCISCO CASTRO | (LOS DORADOS) | 1 |
| GABRIEL PAJON | (TALLERES) | 1 |
| DIEGO SAVIO | (TALLERES) | 1 |
| PABLO ROMANO | (VILLA PAULINA) | 1 |
| MAURICIO BRAVO | (VILLA PAULINA) | 1 |
Próxima fecha: 6ª y ultima
Los Dorados (Termas) vs Villa Paulina (Frías)
Talleres (Frías) vs San Martín (Termas)
Fuente: Nuevo Diario. - Estadísticas: futboldesantiagodelestero.blogspot
Reviewed by Fútbol SdE
on
febrero 15, 2010
Rating:
Te agradeceria si pasas mas informacion de Villa Paulina, al menos quien es el proximo rival
ResponderEliminar