Resultados y posiciones del Sub-21.
Todos los resultados y posiciones completas de las ''reservas'' de la Liga Santiagueña de Fútbol.
Comenzó el Torneo Anual 2018 de la LSF y con él comenzó el Torneo de la categoría sub-21, te mostramos todos los resultados y la tabla de posiciones completa de la categoría.
Todos los resultados 1° fecha:
Zona A
Mitre 2 - Defensores (Forres) 1
Unión (Beltrán) 2 - Independiente (Fernández) 2
Unión Santiago 1 - Vélez (San Ramón) 1
Estudiantes 3 - Agua y Energía 0
Zona B
Bánfield 1 - Comercio Central Unidos 1
Central Argentino 1 - Central Córdoba 0
Instituto Santiago 0 - Independiente (Beltrán) 1
Sportivo Fernández 2 - Güemes 0
Interzonal
Villa Unión 3 - Sarmiento 1
| Pos. | Equipos - Zona A | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1º | Estudiantes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2º | Mitre | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3º | Independiente (F) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4º | Unión (B) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5º | Unión Santiago | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6º | Vélez (SR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7º | Defensores (F) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 8º | Sarmiento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 9º | Agua y Energía | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| Pos. | Equipos - Zona B | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1º | Villa Unión (LB) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2º | Sp. Fernández | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3º | C. Argentino (LB) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4º | Independiente (B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5º | Bánfield (LB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6º | Comercio C.U. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7º | Central Córdoba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 8º | Instituto Santiago | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 9º | Güemes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Fuente: Futboldesantiagodelestero.blogspot
Foto: Sentimiento Albo.
Liga Santiagueña: Sub-21 1ª fecha.
Reviewed by Fútbol SdE
on
mayo 29, 2018
Rating:
Reviewed by Fútbol SdE
on
mayo 29, 2018
Rating:

No hay comentarios: