Las Divisiones Inferiores se ponen al día
Se jugarón algunos encuentros pendientes para ir poniendose al día.
Durante el fin de semana último y durante la semana pasada, solo se jugarón algunos partidos que en su momento fueron postergados por distintos motivos.
De esta manera el Torneo Anual de las divisiones inferiores de a poco va poniendose al día.
Todos los resultados:
6ª División:
Bánfield (La Banda) GP - Unión-Santiago PP
Sportivo Loreto 1 - Central Argentino (La Banda) 2
Unión Santiago PP - Unión (Beltrán) GP
Güemes GP - Unión-Santiago PP
Güemes 3 - Bánfield (La Banda) 1
7ª División:
Güemes 2 - Bánfield (La Banda) 0
Bánfield (La Banda) 4 - Unión-Santiago 0
Unión-Santiago 2 - Unión (Beltrán) 0
Güemes 3 - Unión-Santiago 1
8ª División:
Bánfield (La Banda) 0 - Unión-Santiago 6
Unión Santiago 6 - Unión (Beltrán) 0
Güemes 1 - Unión-Santiago 1
Güemes 1 - Bánfield (La Banda) 0
9ª División:
Güemes 1 - Bánfield (La Banda) 1
Güemes 1 - Unión Santiago 2
Unión Santiago 7 - Unión (Beltrán) 0
Bánfield (La Banda) 0 - Unión Santiago 3
Fuente: futboldesantiagodelestero.blogspot
Se jugarón algunos encuentros pendientes para ir poniendose al día.
Durante el fin de semana último y durante la semana pasada, solo se jugarón algunos partidos que en su momento fueron postergados por distintos motivos.
De esta manera el Torneo Anual de las divisiones inferiores de a poco va poniendose al día.
Todos los resultados:
6ª División:
Bánfield (La Banda) GP - Unión-Santiago PP
Sportivo Loreto 1 - Central Argentino (La Banda) 2
Unión Santiago PP - Unión (Beltrán) GP
Güemes GP - Unión-Santiago PP
Güemes 3 - Bánfield (La Banda) 1
Torneo Anual 2010 - 6ª División | ||
Pos. | Equipos | Pts. |
1º | Mitre | 34 |
2º | Central Córdoba | 29 |
3º | Estudiantes | 24 |
4º | Güemes | 24 |
5º | Comercio Central Unidos | 23 |
6º | Unión-Santiago | 23 |
7º | Clodomira | 18 |
8º | Sarmiento (La Banda) | 17 |
9º | Central Argentino (La Banda) | 16 |
10º | Independiente (Fernández) | 14 |
11º | Sportivo Loreto | 13 |
12º | Vélez (San Ramón) | 12 |
13º | Sportivo Fernández | 11 |
14º | Bánfield (La Banda) | 8 |
15º | A. A. Suncho Corral | 7 |
16º | Independiente (Beltrán) | 7 |
17º | Unión (Beltrán) | 7 |
7ª División:
Güemes 2 - Bánfield (La Banda) 0
Bánfield (La Banda) 4 - Unión-Santiago 0
Unión-Santiago 2 - Unión (Beltrán) 0
Güemes 3 - Unión-Santiago 1
Torneo Anual 2010 - 7ª División | ||
Pos. | Equipos | Pts. |
1º | Central Córdoba | 36 |
2º | Comercio Central Unidos | 27 |
3º | Sarmiento (La Banda) | 25 |
4º | Unión-Santiago | 25 |
5º | Güemes | 24 |
6º | Mitre | 23 |
7º | Estudiantes | 22 |
8º | A. A. Suncho Corral | 18 |
9º | Independiente (Fernández) | 16 |
10º | Clodomira | 14 |
11º | Central Argentino (La Banda) | 14 |
12º | Unión (Beltrán) | 14 |
13º | Sportivo Fernández | 11 |
14º | Bánfield (La Banda) | 8 |
15º | Independiente (Beltrán) | 6 |
16º | Vélez (San Ramón) | 4 |
17º | Sportivo Loreto | 3 |
8ª División:
Bánfield (La Banda) 0 - Unión-Santiago 6
Unión Santiago 6 - Unión (Beltrán) 0
Güemes 1 - Unión-Santiago 1
Güemes 1 - Bánfield (La Banda) 0
Torneo Anual 2010 - 8ª División | ||
Pos. | Equipos | Pts. |
1º | Central Córdoba | 36 |
2º | Central Argentino (La Banda) | 31 |
3º | Güemes | 27 |
4º | Unión-Santiago | 23 |
5º | Sarmiento (La Banda) | 23 |
6º | A. A. Suncho Corral | 22 |
7º | Independiente (Fernández) | 21 |
8º | Comercio Central Unidos | 20 |
9º | Mitre | 19 |
10º | Estudiantes | 15 |
11º | Vélez (San Ramón) | 14 |
12º | Bánfield (La Banda) | 12 |
13º | Sportivo Fernández | 9 |
14º | Clodomira | 6 |
15º | Independiente (Beltrán) | 6 |
16º | Unión (Beltrán) | 3 |
17º | Sportivo Loreto | 1 |
9ª División:
Güemes 1 - Bánfield (La Banda) 1
Güemes 1 - Unión Santiago 2
Unión Santiago 7 - Unión (Beltrán) 0
Bánfield (La Banda) 0 - Unión Santiago 3
Torneo Anual 2010 - 9ª División | ||
Pos. | Equipos | Pts. |
1º | Central Córdoba | 28 |
2º | Sarmiento (La Banda) | 26 |
3º | Unión-Santiago | 23 |
4º | Mitre | 22 |
5º | Central Argentino (La Banda) | 22 |
6º | Comercio Central Unidos | 21 |
7º | Sportivo Loreto | 19 |
8º | Bánfield (La Banda) | 19 |
9º | Estudiantes | 18 |
10º | Sportivo Fernández | 17 |
11º | Güemes | 15 |
12º | A. A. Suncho Corral | 12 |
13º | Vélez (San Ramón) | 11 |
14º | Independiente (Beltrán) | 8 |
15º | Independiente (Fernández) | 7 |
16º | Unión (Beltrán) | 3 |
17º | Clodomira | 0 |
Fuente: futboldesantiagodelestero.blogspot
L.S.F. - Postergados de inferiores
Reviewed by Fútbol SdE
on
agosto 18, 2010
Rating:
No hay comentarios: