Ganó Unión de Beltrán tras 12 fechas
Finalizarón los partidos de la 10ª fecha donde se destacán los triunfos de Sarmiento ante Comercio y la victoria de Unión de Beltrán tras 12 partidos.
Hace minutos finalizarón los partidos de la 10ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Santiagueña de Fútbol, donde Sarmiento sigue a paso firme en la punta de la zona A1 tras vencer en cancha de Unión Santiago a Comercio por 2-1 en un partido muy emotivo, donde Sarmiento logró un gran triunfo sobre el final por el gol del Mono González.
En La Banda, Estudiantes también sobre el final, derrotó a Central Argentino por 2-0 agudizando el mal momento del Albo de La Banda.
Clodomira venció al Tricolor en la capital de la alfalfa por 1-0 y en Fernández, el local se impuso por 1-0 en el duelo de Independientes.
En el Jiya Miranda, en un partido muy atractivo, Güemes que perdía por 2-0, logró igualar 2-2 con Vélez de San Ramón.
La nota destacada de la fecha la dió Unión de Beltrán, quien en su cancha venció a Sportivo Fernández por 1-0, cortando así una racha de 12 encuentros sin poder ganar. En tanto que el Albiceleste cosechó su tercera derrota consecutiva.
Mañana se completará la fecha con el superclásico santiagueño que jugarán en el 8 de Abril los equipos de Mitre y Central Córdoba.
Todos los resultados:
CLODOMIRA 1 - UNIÓN SANTIAGO 0
Gol: José Aranda (C).
INDEPENDIENTE (FERNÁNDEZ) 1 - INDEPENDIENTE (BELTRÁN) 0
Gol: Wilson Morales Oller (IF).
CENTRAL ARGENTINO 0 - ESTUDIANTES 2
Gol: Albano Lugones Díaz y Fernando Lizárraga (E).
COMERCIO CENTRAL UNIDOS 1 - SARMIENTO (LA BANDA) 2
Goles: Sebastián Basualdo (CCU); Daniel López y Gregorio González (S).
GÜEMES 2 - VÉLEZ (SAN RAMÓN) 2
Goles: Eric Ibarra y Néstor Vera (VS); Gabriel Sandoval y Maciel Gómez (G).
UNIÓN (BELTRÁN) 1 - SPORTIVO FERNÁNDEZ 0
Gol: Julio Amánquez (UB).
Fuente: futboldesantiagodelestero.blogspot
Finalizarón los partidos de la 10ª fecha donde se destacán los triunfos de Sarmiento ante Comercio y la victoria de Unión de Beltrán tras 12 partidos.
Hace minutos finalizarón los partidos de la 10ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Santiagueña de Fútbol, donde Sarmiento sigue a paso firme en la punta de la zona A1 tras vencer en cancha de Unión Santiago a Comercio por 2-1 en un partido muy emotivo, donde Sarmiento logró un gran triunfo sobre el final por el gol del Mono González.
En La Banda, Estudiantes también sobre el final, derrotó a Central Argentino por 2-0 agudizando el mal momento del Albo de La Banda.
Clodomira venció al Tricolor en la capital de la alfalfa por 1-0 y en Fernández, el local se impuso por 1-0 en el duelo de Independientes.
En el Jiya Miranda, en un partido muy atractivo, Güemes que perdía por 2-0, logró igualar 2-2 con Vélez de San Ramón.
La nota destacada de la fecha la dió Unión de Beltrán, quien en su cancha venció a Sportivo Fernández por 1-0, cortando así una racha de 12 encuentros sin poder ganar. En tanto que el Albiceleste cosechó su tercera derrota consecutiva.
Mañana se completará la fecha con el superclásico santiagueño que jugarán en el 8 de Abril los equipos de Mitre y Central Córdoba.
Todos los resultados:
CLODOMIRA 1 - UNIÓN SANTIAGO 0
Gol: José Aranda (C).
INDEPENDIENTE (FERNÁNDEZ) 1 - INDEPENDIENTE (BELTRÁN) 0
Gol: Wilson Morales Oller (IF).
CENTRAL ARGENTINO 0 - ESTUDIANTES 2
Gol: Albano Lugones Díaz y Fernando Lizárraga (E).
COMERCIO CENTRAL UNIDOS 1 - SARMIENTO (LA BANDA) 2
Goles: Sebastián Basualdo (CCU); Daniel López y Gregorio González (S).
GÜEMES 2 - VÉLEZ (SAN RAMÓN) 2
Goles: Eric Ibarra y Néstor Vera (VS); Gabriel Sandoval y Maciel Gómez (G).
UNIÓN (BELTRÁN) 1 - SPORTIVO FERNÁNDEZ 0
Gol: Julio Amánquez (UB).
Tabla de goleadores | |||
Pos. | Jugador | Club | Goles |
1º | Cristian Zárate | Unión-Santiago | 7 |
2º | Carlos Palomo | Clodomira | 6 |
3º | Ricardo Gallardo | Sp. Fernández | 6 |
4º | Pablo Avila | Sarmiento | 5 |
5º | Gustavo Paz | Güemes | 5 |
6º | Pablo Ledesma | Sarmiento | 5 |
7º | Javier Contreras | Güemes | 4 |
8º | Joaquín Gramajo | Unión-Santiago | 4 |
9º | Ricardo Piñeiro | Comercio C. Unidos | 4 |
10º | Marcos Cuello | Güemes | 4 |
11º | Daniel López | Sarmiento | 4 |
12º | Daniel Cejas | Sp. Fernández | 3 |
13º | Matías De Marco | Independiente (Beltrán) | 3 |
14º | Mario Luna | Mitre | 3 |
15º | Nicolás Delgado | Unión-Santiago | 3 |
16º | Jorge Ledesma | Unión (Beltrán) | 3 |
17º | Erik Ibarra | Vélez (San Ramón) | 3 |
18º | Albano Lugones Díaz | Estudiantes | 3 |
19º | Roberto Ibarra | Sp. Fernández | 2 |
20º | Ramón Trejo | Comercio C. Unidos | 2 |
21º | Mario Barcia | Central Argentino | 2 |
22º | Maximiliano Rául Infante | Central Córdoba | 2 |
23º | Cristian Acevedo | Independiente (Beltrán) | 2 |
24º | César Alberto Queirolo | Comercio C. Unidos | 2 |
25º | Samuel Díaz | Güemes | 2 |
26º | Sergio Peralta | Güemes | 2 |
27º | Ezequiel Rivas | Mitre | 2 |
28º | Ramón Moreno | Central Córdoba | 2 |
29º | Darío Valoy | Estudiantes | 2 |
30º | Matías Paz | Estudiantes | 2 |
31º | Walter Ailán | Clodomira | 2 |
32º | Leonardo Lazarte | Güemes | 2 |
33º | Ramón Mendoza | Central Córdoba | 2 |
34º | Ramón Torres | Mitre | 2 |
35º | Luis Bosetti | Central Argentino | 2 |
36º | Luis Leguizamón | Central Córdoba | 2 |
37º | Andrés Goitea | Indep. Fernández | 2 |
38º | Ricardo Lizardo | Sp. Fernández | 2 |
39º | Cristian Brandán | Comercio C. Unidos | 2 |
40º | Fernando Lizárraga | Estudiantes | 2 |
41º | Ramón Araya | Estudiantes | 1 |
42º | Pablo Cornejo | Comercio C. Unidos | 1 |
43º | Martín Romero | Central Córdoba | 1 |
44º | Gonzalo Jiménez | Clodomira | 1 |
45º | Claudio Navarrete | Vélez (San Ramón) | 1 |
46º | Sebastián Tévez | Sarmiento | 1 |
47º | Agustín Vizgarra | Sarmiento | 1 |
48º | Cristian Ruiz | Unión (Beltrán) | 1 |
49º | José Serrano | Indep. Fernández | 1 |
50º | Hugo Vera Oviedo | Central Córdoba | 1 |
51º | Esteban Vera | Vélez (San Ramón) | 1 |
52º | Benjamín Peralta | Güemes | 1 |
53º | César Rivera | Sp. Fernández | 1 |
54º | Mariano Hoyos | Vélez (San Ramón) | 1 |
55º | Mario Medina | Comercio C. Unidos | 1 |
56º | Héctor Pérez | Sarmiento | 1 |
57º | Pablo Escobar | Central Córdoba | 1 |
58º | Oscar Espínola | Mitre | 1 |
59º | Franco Cardozo | Unión-Santiago | 1 |
60º | Adrián Alagastino | Mitre | 1 |
61º | Sergio Coria | Mitre | 1 |
62º | Luis Salto | Sarmiento | 1 |
63º | Ricardo Lludgar | Vélez (San Ramón) | 1 |
64º | Sergio Alvarez | Indep. Fernández | 1 |
65º | Pablo Maguna | Central Córdoba | 1 |
66º | Gonzalo Burgos | Central Córdoba | 1 |
67º | Eduardo Brandán | Güemes | 1 |
68º | Diego Alfonso | Sp. Fernández | 1 |
69º | Alex Zaineddín | Indep. Fernández | 1 |
70º | Juan Herrera | Comercio C. Unidos | 1 |
71º | Germán Sirevich | Central Córdoba | 1 |
72º | Basilio Ledesma | Sp. Fernández | 1 |
73º | Ricardo Achaval | Vélez (San Ramón) | 1 |
74º | Gustavo Contreras | Mitre | 1 |
75º | Pablo Martel | Mitre | 1 |
76º | Gonzalo Morellini | Indep. Fernández | 1 |
77º | Matías Saco | Güemes | 1 |
78º | Cristian Barraza | Central Argentino | 1 |
79º | Ezequiel Jiménez | Central Argentino | 1 |
80º | Maximiliano Coronel | Unión-Santiago | 1 |
81º | Ramón Mendieta | Independiente (Beltrán) | 1 |
82º | Carlos Gauna | Estudiantes | 1 |
83º | Wilson Morales Oller | Indep. Fernández | 1 |
84º | José Aranda | Clodomira | 1 |
85º | Sebastián Basualdo | Comercio C. Unidos | 1 |
86º | Gregorio González | Sarmiento | 1 |
87º | Julio Amánquez | Unión (Beltrán) | 1 |
88º | Gabriel Sandoval | Güemes | 1 |
89º | Maciel Gómez | Güemes | 1 |
90º | Néstor Vera | Vélez (San Ramón) | 1 |
Fuente: futboldesantiagodelestero.blogspot
Liga Santiagueña - Los resultados de la 10ª fecha
Reviewed by Fútbol SdE
on
junio 19, 2011
Rating:
No hay comentarios: