
Despúes de jugarse la primera fecha del Torneo del Interior 2010, asi quedaron las posiciones en las distintas zonas donde participan nuestros representantes. Vale recordar que en la primera jornada ganarón Sarmiento por la zona 10,
Posiciones:
| Zona 9 | | | | | | | |
POS. | EQUIPOS | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1º | SP. FERNANDEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2º | C. ARGENTINO (LB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3º | MITRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zona 10 | | | | | | | |
POS. | EQUIPOS | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1º | SARMIENTO (LB) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2º | VELEZ (SR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3º | ESTUDIANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zona 11 | | | | | | | |
POS. | EQUIPOS | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1º | C. ARGENTINO (H) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2º | INDEPENDIENTE (B) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3º | COMERCIO C. UNIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zona 12 | | | | | | | |
POS. | EQUIPOS | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1º | LOS DORADOS (TRH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2º | VILLA PAULINA (F) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
3º | TALLERES (F) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4º | SAN MARTIN (TRH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
La próxima fecha:
Zona 9
Mitre vs Sportivo Fernández
Libre: Central Argentino (La Banda)
Zona 10
Estudiantes vs Sarmiento
Libre: Vélez (San Ramón)
Zona 11
Comercio Central Unidos vs Independiente (Bandera)
Libre: Central Argentino (Herrera)
Zona 12
San Martín (Termas) vs Villa Paulina (Frías)
Talleres (Frías) vs Los Dorados (Termas)
Fuente: futboldesantiagodelestero.blogspot

No hay comentarios: